企业公告
Notice
发布时间:2021-04-27 | 点击率:
根据《重庆市物价局转发国家发展改革委关于加强配气价格监管指导意见的通知》(渝价〔2017〕91号)文件要求,我公司从2021年04月27日起向社会公开管道天然气配气成本,恳请各界予以监督并提出宝贵意见。
咨询电话:023-76866617
服务时间:星期一至星期五(上午8:30时-12时和下午14:00时-17:30时)
联系人:解芳芳
咨询邮箱:[email protected]
公司将按照相关规定,在受理咨询后五个工作日内回复咨询者。
秀山自治县城区管道燃气企业基本情况表
金额单位:元 | ||||
项目名称 | 行次及关系 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
一、企业财务情况 | A1 | - | - | - |
注册资本 | A2 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
实收资本 | A3 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
企业类型 | A4 | 有限责任公司 | 有限责任公司 | 有限责任公司 |
(一)资产 | A5=A6+A14+A15+A16+A17+A18+A19+A20+A21+A22 | 170658819.27 | 204364107.77 | 290093515.56 |
1、固定资产 | A6=A7+A11+A12+A13 | 62,056,616.60 | 71,632,238.86 | 73,178,673.88 |
(1)固定资产净额 | A7=A8-A9-A10 | 48,226,146.13 | 56,717,704.67 | 68,781,594.03 |
固定资产原值 | A8 | 56,173,372.85 | 66,474,991.15 | 80,668,116.79 |
累计折旧 | A9 | 7,947,226.72 | 9,757,286.48 | 11,886,522.76 |
固定资产减值准备 | A10 | |||
(2)工程物资 | A11 | 1,435.90 | - | 3128.16 |
(3)在建工程 | A12 | 13,829,034.57 | 14,914,534.19 | 4393951.69 |
(4)固定资产清理 | A13 | |||
2、流动资产 | A14 | 80,343,903.11 | 105,630,913.85 | 194576044.60 |
3、递延资产 | A15 | |||
4、无形资产 | A16 | 23,567,064.87 | 22,962,768.96 | 22322453.64 |
5、长期投资 | A17 | |||
6、持有至到期投资 | A18 | |||
7、可供出售金融资产 | A19 | |||
8、商誉 | A20 | |||
9、长期待摊费用 | A21 | 1,676,666.67 | 666,666.68 | - |
10、递延所得税资产 | A22 | 3,014,568.02 | 3,471,519.42 | 16343.44 |
(二)负债 | A23=A24+A25 | 128,587,765.46 | 159,124,006.60 | 221,699,132.31 |
1、长期负债 | A24 | 114,063,058.74 | 113,122,510.40 | 81925197.64 |
2、流动负债 | A25 | 14,524,706.72 | 46,001,496.20 | 139773934.67 |
(三)所有者权益 | A26=A27+A28+A29+A30+A31+A32+A33 | 42,071,053.81 | 45,240,101.17 | 68,394,383.25 |
1、实收资本 | A27 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
2、资本公积 | A28 | |||
3、盈余公积 | A29 | 4358012.85 | 4674917.59 | 6926066.08 |
4、未分配利润 | A30 | 29713040.96 | 32565183.58 | 52825519.99 |
5、少数股东权益 | A31 | |||
6、未确认的投资损失 | A32 | |||
7、专项储备(安全储备) | A33 | 642797.18 | ||
(四)主营业务损益 | A34 | |||
1、主营业务收入 | A35 | 38,269,916.59 | 42,434,248.46 | 41,465,207.52 |
2、主营业务成本 | A36 | 19,535,161.24 | 26,236,817.32 | 30,612,647.10 |
3、主营业务期间费用 | A37 | 10,509,594.68 | 11,006,532.98 | 8,163,507.06 |
4、主营业务税金及附加 | A38 | 278,795.66 | 125,751.67 | 141,579.50 |
5、主营业务净利润 | A39=A35-A36-A37-A38 | 7,946,365.01 | 5,065,146.49 | 2,547,473.86 |
6、净资产利润率 | A40=A39/A26*100 | 18.89% | 11.20% | 3.72% |
(五)其他业务收入 | A41 | 616,658.32 | 544,118.50 | 1,224,187.44 |
公司将按照相关规定,在受理咨询后五个工作日内回复咨询者。
城镇管道燃气配气成本明细表
2018年度
单位名称:秀山民生天然气有限公司 | 金额单位:元 | ||
序号 | 项目 | 行次及关系 | 申报数 |
一 | 折旧及摊销费 | B1=B2+B3 | 1201938.17 |
(一) | 折旧费 | B2 | 1201938.17 |
(二) | 摊销费 | B3 | 0.00 |
二 | 运行维护费 | B4=B5+B12 | 3816252.72 |
(一) | 直接配气成本 | B5=∑(B6,B10) | 1640495.71 |
1 | 材料费 | B6 | 0.00 |
2 | 燃料动力费 | B7 | 0.00 |
3 | 修理费 | B8 | 10865.32 |
4 | 职工薪酬 | B9 | 1108257.02 |
5 | 其他费用 | B10 | 521373.37 |
6 | 其中:安全生产费 | B11 | 387288.34 |
(二) | 期间费用(配气业务相关) | B12=∑(B13,B18) | 2175757.01 |
1 | 职工薪酬 | B13 | 1403685.81 |
2 | 会议费 | B14 | 0.00 |
3 | 交通费 | B15 | 69475.45 |
4 | 差旅费 | B16 | 64989.28 |
5 | 业务招待费 | B17 | 183326.41 |
6 | 其他 | B18 | 454280.07 |
三 | 初装费冲减折旧 | B19 | 0.00 |
四 | 准许成本 | B20=B1+B4+B19 | 5018190.89 |
五 | 年度配气量(立方米) | 9353818.04 | |
六 | 定价单位成本(元/立方米) | 0.5365 |